
Tomb Bug
Level 90Monster
Değerler
- HP
- 22.566
- Damage
- × 1
- Melee Defense Power
- 1111
- Magical Defense Power
- 1778
- Melee Absorption
- 90
- Magical Absorption
- 90
- Parry Rate
- 167
- Blocking Rate
- 0
- Accuracy
- 167
- Critical
- 2
- EXP given
- 6.949
- Knockdown
- 3
- KO recover
- 3 s
- Nests
- 63
- Yeniden doğuş
- 8 s – 10 s
- Şampiyon ihtimali
- 10%
Resistances
Frozen 89Frostbite 89Burn 89Eshock 89Poison 89Zombie 89
Yetenekler
3
Davranış
- Aggression
- Passive — attacks only when attacked
- Sight range
- 10 m — how far it notices you
- Switching target
- Switches on aggro
- Calling for help
- Never calls for help
- Answering a call
- Ignores other monsters' calls for help
- Fighting style
- not used by the server
- Chasing
- not used by the server
- Running away
- Never runs away
- Stamina
- not read yet
Nerede çıkar
63 nests
| Region | X | Y | |
|---|---|---|---|
| TQ | -822 | 1 | |
| TQ | 673 | -643 | — |
| TQ | 725 | -398 | — |
| TQ | 367 | -532 | — |
| TQ | 569 | -595 | — |
| TQ | 477 | -545 | — |
| TQ | 654 | -498 | — |
| TQ | 603 | -345 | — |
| TQ | 433 | -422 | — |
| TQ | 534 | -442 | — |
| TQ | 485 | -285 | — |
| TQ | -286 | -514 | — |
| TQ | -423 | -751 | — |
| TQ | -532 | -422 | — |
| TQ | -412 | -480 | — |
| TQ | -359 | -630 | — |
| TQ | -680 | -711 | — |
| TQ | -601 | -531 | — |
| TQ | -639 | -601 | — |
| TQ | -459 | -559 | — |
| TQ | -532 | -672 | — |
| TQ | -479 | 375 | — |
| TQ | -394 | 624 | — |
| TQ | -716 | 483 | — |
| TQ | -607 | 679 | — |
| TQ | -436 | 498 | — |
| TQ | -599 | 438 | — |
| TQ | -666 | 585 | — |
| TQ | -503 | 651 | — |
| TQ | -548 | 549 | — |
| TQ | 296 | 487 | — |
| TQ | 414 | 722 | — |
| TQ | 545 | 391 | — |
| TQ | 425 | 449 | — |
| TQ | 358 | 597 | — |
| TQ | 614 | 602 | — |
| TQ | 578 | 509 | — |
| TQ | 508 | 664 | — |
| TQ | 484 | 562 | — |
| TQ | 39 | 462 | — |
| TQ | -51 | 678 | — |
| TQ | -169 | 518 | — |
| TQ | 952 | 637 | — |
| TQ | 897 | 825 | — |
| TQ | 945 | 995 | — |
| TQ | 497 | 189 | — |
| TQ | 681 | 69 | — |
| TQ | 469 | -14 | — |
| TQ | 633 | -933 | — |
| TQ | 822 | -871 | — |
| TQ | 984 | -947 | — |
| TQ | 170 | -536 | — |
| TQ | 59 | -713 | — |
| TQ | -50 | -497 | — |
| TQ | -959 | -672 | — |
| TQ | -899 | -861 | — |
| TQ | -921 | -1051 | — |
| TQ | -513 | -107 | — |
| TQ | -671 | 15 | — |
| TQ | -449 | 99 | — |
3 more nests not shown · see them on the map