
Tomb Snake Mistress
Seviye 97Yaratık
Değerler
- HP
- 28.917
- Damage
- × 1
- Yakın dövüş savunma gücü
- 1438
- Büyü savunma gücü
- 2442
- Yakın dövüş emilimi
- 97
- Büyü emilimi
- 97
- Savuşturma oranı
- 174
- Blok oranı
- 0
- İsabet
- 174
- Kritik
- 2
- Verilen EXP
- 8.546
- Yere serme
- 3
- KO recover
- 3 s
- Yuvalar
- 85
- Yeniden doğuş
- 12 s – 16 s
- Şampiyon ihtimali
- 10%
Dirençler
Donmuş 90Soğuk ısırığı 90Yanma 90Elektrik şoku 90Zehir 90Zombi 90
Yetenekler
3
Davranış
- Saldırganlık
- Pasif — yalnızca saldırılınca saldırır
- Görüş mesafesi
- 10 m — seni ne kadar uzaktan fark eder
- Hedef değiştirme
- Dikkate göre değiştirir
- Yardım çağırma
- Asla yardım çağırmaz
- Çağrıya yanıt
- Diğer yaratıkların yardım çağrılarını yok sayar
- Savaş tarzı
- sunucu kullanmıyor
- Kovalama
- sunucu kullanmıyor
- Kaçma
- Asla kaçmaz
- Dayanıklılık
- henüz okunmadı
Nerede çıkar
85 yuva
| Bölge | X | Y | |
|---|---|---|---|
| TQ | 1345 | -29 | — |
| TQ | 1476 | 1 | — |
| TQ | 1478 | -141 | — |
| TQ | 1625 | -129 | — |
| TQ | 1633 | 43 | — |
| TQ | 26 | -1327 | — |
| TQ | 47 | -1448 | — |
| TQ | -88 | -1452 | — |
| TQ | -80 | -1593 | — |
| TQ | 76 | -1605 | — |
| TQ | 185 | -1535 | — |
| TQ | 12 | -1687 | — |
| TQ | -1380 | 151 | — |
| TQ | -1379 | 298 | — |
| TQ | -1531 | 281 | — |
| TQ | -1537 | 115 | — |
| TQ | -1467 | 17 | — |
| TQ | -27 | 1448 | — |
| TQ | 136 | 1442 | — |
| TQ | 123 | 1595 | — |
| TQ | -49 | 1568 | — |
| TQ | 472 | 523 | — |
| TQ | 630 | 482 | — |
| TQ | 670 | 638 | — |
| TQ | 537 | 679 | — |
| TQ | 1261 | 495 | — |
| TQ | 1447 | 385 | — |
| TQ | 1427 | 531 | — |
| TQ | 1293 | 338 | — |
| TQ | 933 | 1413 | — |
| TQ | 958 | 1259 | — |
| TQ | 802 | 1374 | — |
| TQ | 798 | 1220 | — |
| TQ | 1540 | 1162 | — |
| TQ | 1713 | 1208 | — |
| TQ | 1665 | 1080 | — |
| TQ | 1616 | 1277 | — |
| TQ | 637 | -612 | — |
| TQ | 712 | -831 | — |
| TQ | 783 | -681 | — |
| TQ | 576 | -753 | — |
| TQ | 1357 | -1091 | — |
| TQ | 1523 | -1062 | — |
| TQ | 1472 | -940 | — |
| TQ | 1350 | -918 | — |
| TQ | 599 | -1410 | — |
| TQ | 629 | -1553 | — |
| TQ | 490 | -1579 | — |
| TQ | 439 | -1446 | — |
| TQ | 1371 | -1728 | — |
| TQ | 1192 | -1706 | — |
| TQ | 1180 | -1851 | — |
| TQ | 1334 | -1880 | — |
| TQ | -417 | -560 | — |
| TQ | -556 | -453 | — |
| TQ | -649 | -582 | — |
| TQ | -534 | -685 | — |
| TQ | -1220 | -488 | — |
| TQ | -1382 | -359 | — |
| TQ | -1233 | -337 | — |
25 more nests not shown · haritada gör