
Tomb Spirit
Seviye 88Yaratık
Değerler
- HP
- 21.233
- Damage
- × 1
- Yakın dövüş savunma gücü
- 1045
- Büyü savunma gücü
- 1672
- Yakın dövüş emilimi
- 88
- Büyü emilimi
- 88
- Savuşturma oranı
- 165
- Blok oranı
- 0
- İsabet
- 165
- Kritik
- 2
- Verilen EXP
- 6.550
- Yere serme
- 3
- KO recover
- 3 s
- Yuvalar
- 64
- Yeniden doğuş
- 12 s – 16 s
- Şampiyon ihtimali
- 10%
Dirençler
Donmuş 89Soğuk ısırığı 89Yanma 89Elektrik şoku 89Zehir 89Zombi 89
Yetenekler
3
Davranış
- Saldırganlık
- Pasif — yalnızca saldırılınca saldırır
- Görüş mesafesi
- 10 m — seni ne kadar uzaktan fark eder
- Hedef değiştirme
- Dikkate göre değiştirir
- Yardım çağırma
- Asla yardım çağırmaz
- Çağrıya yanıt
- Diğer yaratıkların yardım çağrılarını yok sayar
- Savaş tarzı
- sunucu kullanmıyor
- Kovalama
- sunucu kullanmıyor
- Kaçma
- Asla kaçmaz
- Dayanıklılık
- henüz okunmadı
Nerede çıkar
64 yuva
| Bölge | X | Y | |
|---|---|---|---|
| TQ | 1216 | 2 | — |
| TQ | 1300 | 97 | — |
| TQ | 1120 | 105 | — |
| TQ | 1312 | -89 | — |
| TQ | 1109 | -86 | — |
| TQ | 621 | -4 | — |
| TQ | 717 | -5 | — |
| TQ | 524 | -3 | — |
| TQ | 622 | 114 | — |
| TQ | -2 | 0 | — |
| TQ | -102 | 2 | — |
| TQ | 2 | 104 | — |
| TQ | 1 | -105 | — |
| TQ | 101 | -2 | — |
| TQ | 64 | 62 | — |
| TQ | -71 | 74 | — |
| TQ | -68 | -70 | — |
| TQ | 67 | -70 | — |
| TQ | -107 | -103 | — |
| TQ | -157 | 153 | — |
| TQ | 154 | -141 | — |
| TQ | -607 | -3 | — |
| TQ | -609 | 110 | — |
| TQ | -606 | -119 | — |
| TQ | -718 | 0 | — |
| TQ | -494 | -6 | — |
| TQ | -1093 | 118 | — |
| TQ | -1093 | -118 | — |
| TQ | -1325 | -115 | — |
| TQ | -1325 | 119 | — |
| TQ | -1209 | 0 | — |
| TQ | -1206 | -582 | — |
| TQ | -1345 | -436 | — |
| TQ | -1070 | -444 | — |
| TQ | -1071 | -712 | — |
| TQ | -1339 | -708 | — |
| TQ | -1203 | -429 | — |
| TQ | -1360 | -582 | — |
| TQ | -1205 | -730 | — |
| TQ | -1058 | -576 | — |
| TQ | -606 | -583 | — |
| TQ | -532 | -502 | — |
| TQ | -691 | -498 | — |
| TQ | -688 | -654 | — |
| TQ | -533 | -650 | — |
| TQ | -99 | -581 | — |
| TQ | 1 | -488 | — |
| TQ | 97 | -581 | — |
| TQ | 2 | -678 | — |
| TQ | 723 | -581 | — |
| TQ | 618 | -689 | — |
| TQ | 518 | -580 | — |
| TQ | 619 | -468 | — |
| TQ | 1213 | -581 | — |
| TQ | 1214 | -444 | — |
| TQ | 1345 | -575 | — |
| TQ | 1214 | -710 | — |
| TQ | 1082 | -584 | — |
| TQ | 1137 | -501 | — |
| TQ | 1287 | -504 | — |
4 more nests not shown · haritada gör