Art of Dagger
Colorful consecutive attack of different skills on the lower part of the enemy's body that can slow down him.
- Şununla kullan
- Dagger
_RefSkill#35103SKILL_EU_ROG_DAGGERA_SLASH_C_01
Ne yapıyor
- Fiziksel saldırı
- 2,525~3,087 (61%)
- 3,890~4,755 (91%)
- Yavaşlama
- 12% · 20 s · vs level 130 and under
- 12% · 20 s · vs level 140 and under
Lv 1
Lv 5
Seviyeler
15
| Lv | MP | HP | Öğrenmek için SP | Yeniden kullanım | Kullan | Menzil | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.218 | — | 32.713 | 8 s | 338 ms | — | 35103 |
| 1 | — | — | 0 | — | — | — | 35104 |
| 1 | — | — | 0 | — | — | — | 35105 |
| 2 | 3.580 | — | 38.376 | 8 s | 338 ms | — | 35695 |
| 2 | — | — | 0 | — | — | — | 35696 |
| 2 | — | — | 0 | — | — | — | 35697 |
| 3 | 3.981 | — | 47.539 | 8 s | 338 ms | — | 38768 |
| 3 | — | — | 0 | — | — | — | 38821 |
| 3 | — | — | 0 | — | — | — | 38829 |
| 4 | 4.423 | — | 68.951 | 8 s | 338 ms | — | 38769 |
| 4 | — | — | 0 | — | — | — | 38822 |
| 4 | — | — | 0 | — | — | — | 38830 |
| 5 | 4.912 | — | 116.614 | 8 s | 338 ms | — | 38770 |
| 5 | — | — | 0 | — | — | — | 38823 |
| 5 | — | — | 0 | — | — | — | 38831 |
Zamanlama
level 5
- Eylem
- 700 ms
Hedefler
AnimalMonsterPlayer
Gerektirir
Butterfly Blowlevel 11